



东莞市钜大电子有限公司通过与中南大学、华南理工大学等联合研发的高能量密度、高安全性的半固态电池产品。是基于特殊固态电解质技术开发,采用创新型固态电解质体系,并结合多层复合隔膜与NCM三元耐高温正极材料,从而实现了能量密度与安全性能的协同优化。可在-30℃至70℃极端温度范围内稳定存储,抗冲击、抗振动性能优异,满足复杂环境需求,在严苛环境下仍能保持稳定输出。
公司依托该项技术制备了多款量产产品。






| 半固态锂离子电池 | 传统液态软包锂离子电池 | 传统液态商用圆柱电池 | |
|---|---|---|---|
| 能量密度 | 250~350wh/Kg | 200~300wh/Kg | 250-290 Wh/kg |
| 循环性能 | 600-1500次(容量衰减至80%) | 500-1500次(容量衰减至80%) | 800-1500次(容量衰减至80%) |
| 工作温度范围 | -30°C~70°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| 自放电性能 | 固态电解质化学惰性强,与电极材料反应少,长期稳定性更高 | 液态电解液易氧化分解,长期使用后界面副反应增多 | 与传统液态电池类似,但圆柱产线成熟,生产中杂质影响少,长期稳定性也不错 |
| 热失控风险 | 固态电解质不易燃,抑制锂枝晶穿透,热失控概率显著降低 | 液态电解液易燃,锂枝晶易刺破隔膜导致短路,热失控风险高 | 圆柱结构设计降低热蔓延风险,但液态电解液仍存在热失控隐患 |
| 机械滥用 | 半固态电解质缓冲结构,耐机械滥用,针刺试验不起火 | 隔膜易破损,液态电解液泄漏风险高,机械滥用下易起火 | 金属外壳提供一定防护,但电解液泄漏仍可能概率引发起火 |



支持电芯定制 & 电池组Pack
| 型号 | 67112110HST | 7389164HST | 5564145HST | 6242111HST | 293282HST | 8484160HST | 6888188HST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 (mAh) | 12700 | 16000 | 7150 | 3600 | 900 | 16100 | 16000 |
| 电压 (V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 能量密度 (Wh/kg) | 257 | 262 | 245 | 240 | 203 | 239 | 240 |
| 参考重量 (g) | 178 | 220 | 105 | 54 | 16 | 243 | 240 |
| 充电温度 (°C) | -2~45℃ | -2~45℃ | -2~45°C | -2~45℃ | -2~45℃ | -2~45℃ | -2~45℃ |
| 放电温度 (°C) | -20~45°C | -20~45°C | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45°C | -20~45℃ |
| 工作电压 (V) | 2.5~4.35V | 2.5~4.35V | 2.5~4.35V | 2.5~4.35V | 2.5~4.35V | 2.5~4.35V | 2.5~4.35V |
| 充电电流 | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C |
| 放电电流 | ≤3C | ≤1C | ≤0.5C | ≤1.5C | ≤2C | ≤2C | ≤4C |
| 性能 | 过针刺 | 过针刺 | 过针刺 | 过针刺 | 过针刺 | 过针刺 | 过针刺 |
向右滑动查看更多内容>>